Constituent Changes SBL CHINA PE 52 INDEX  Adjustment Date:2012.12.31
Code Stock Name Full Name(Chinese) Full Name(English) Total Share Capital
(Million shares)
Circulation Stock
(Million shares)
Chairman Listing Date Industry Classification
000001 平安银行 19.46 14.09 蓝德彰 19910403 金融保险——银行业(I01)
000002 万科A 22.74 15.77 王石 19910129 房地产业——房地产开发及经营业(JO1)
000046 泛海建设 2.93 0.61 卢志强 19970509 房地产——房地产开发与经营业(JO1)
000063 中兴通讯 8.01 10.90 张太峰 19971118 信息技术业——通讯及相关设备制造业(G81)
000527 美的电器 4.85 2.92 何享健 19931112 制造业——日用电器制造业(C7620)
000559 万向钱潮 7.33 2.72 鲁冠球 19940110 制造业——交通运输设备制造业(C75)
000739 普洛股份 1.46 0.74 徐文荣 19940912 制造业——化学药品原药制造业(C8101)
000876 新希望 3.15 1.04 刘永好 19980311 制造业——粮食及饲料加工业(C0101)
000936 华西股份 1.68 0.42 包丽君 19990810 制造业--化学纤维制造业(C47)
000939 凯迪电力 2.81 1.38 潘庠生 19990923 电力、煤气及水的生产和供应业--电力生产业(D0101)
001696 宗申动力 2.14 1.05 左宗申 19970306 制造业--金属制品业(C69)
002008 大族激光 1.07 0.27 高云峰 20040625 制造业--其他电子专用设备制造业(C57)
002018 华星化工 1.26 0.6 庆祖森 20040713 制造业--化学农药制造业(C4320)
002024 苏宁电器 0.93 0.25 张近东 20040721 批发和零售业贸易--五金、交电、化工零售业(H1150)
002029 七匹狼 0.85 0.25 周连期 20040806 制造业--服装制造业(C1301)
002242 九阳股份 九阳股份有限公司 5.07 1.27 王旭宁 2008-5-28
002315 焦点科技
002317 众生药业
002327 富安娜
002336 人人乐 4 1 何金明 2010-01-13 日用百货零售业
002372 伟星新材 2.53 0.63 金红阳 2010-03-18 塑料板、管、棒材制造业
002399 海 普 瑞 4 0.4 李锂 2010-05-06 化学药品原药制造业
002439 启明星辰 0.99 0.25 王佳 2010-06-23 计算机软件开发与咨询
002663 普邦园林 1.7468 0.3499 涂善忠 2012-3-16 土木工程建筑业
300051 三五互联 0.8 0.2 龚少晖 2010-02-11 计算机软件开发与咨询
300288 朗玛信息 0.534 0.1072 王伟 2012-2-16 通信服务业
300298 三诺生物 0.88 0.176 李少波 2012-3-19 专用设备制造业
300314 戴维医疗 0.8 0.16 陈再宏 2012-5-8 医疗器械制造业
300349 金卡股份 0.6 0.15 杨斌 2012-8-17 计算机软件开发与咨询
600016 民生银行 51.84 15.63 经叔平 20001219 金融保险——银行业(I01)
600031 三一重工 2.40 0.60 梁稳根 20030703 制造业——其他专用设备制造业(C7350)
600060 海信电器 4.94 2.04 王淑珉 19970422 制造业--日用电子器具制造业(C55)
600066 宇通客车 1.37 0.94 路法尧 19970508 制造业--汽车制造业(C7505)
600089 特变电工 4.27 2.88 张新 1997-06-18 输配电及控制设备制造业
600162 香江控股 3.52 2.15 翟美卿 19980609 制造业--专用设备制造业(C72)
600177 雅戈尔 5.68 2.25 李如成 19981119 制造业--服装制造业(C1301)
600196 复星医药 8.26 3.55 郭广昌 19980807 制造业——生物制品(C8)
600210 紫江企业 14.37 5.97 李域 19990824 其他制造业--塑料包装及容器制造业(C4920)
600246 万通地产 北京万通地产股份有限公司 10.14 4.89 冯仑 2000-09-22 房地产开发
600261 阳光照明 1.23 0.40 陈森浩 20000720 制造业--照明器具、电器制造业(C7630)
600388 龙净环保 1.67 0.65 周苏华 20001229 制造业--专用设备制造业(C73)
600400 红豆股份 2.15 0.86 周海江 20010108 制造业--纺织、服装制造业(C1301)
600408 安泰集团 3.91 1.19 李安民 20030212 采掘业--煤炭石油采选业(B01)
600410 华胜天成 0.94 0.24 胡联奎 20040427 信息技术业--计算机应用服务业(G87)
600460 士兰微 2.02 0.52 陈向东 20030311 制造业--电子信息(C5)
600481 双良节能 3.06 0.80 缪志强 20030422 制造业--机器、电器、设备、仪表(C7)
600521 华海药业 1.80 0.63 陈保华 20030304 制造业--生物制品(C81)
600535 天士力 2.85 0.75 闫希军 20020823 制造业--医药制造业(C81)
600571 信雅达 0.94 0.29 郭华强 20021101 信息技术业--计算机应用报务业(G87)
600588 用友软件 1.44 0.36 王文京 20010518 信息技术业--计算机及相关设备应用服务业(G87)
600594 益佰制药 0.67 0.20 窦启玲 20040323 制造业--中药材及中成药加工业(C8110)
600660 福耀玻璃 10.01 3.86 曹德旺 19930610 制造业--非金属矿物制品业、玻璃及玻璃制品业(C6120)
600770 综艺股份 2.70 0.99 昝圣达 19961103 综合类--综合类(M)
600811 东方集团 7.58 5.30 张宏伟 19940106 综合类--综合类(M)
600885 ST宏发 1.30 0.50 申英明 19960205 制造业--玻璃及玻璃制品业(C6120)
600993 马应龙 5.12 0.18 陈平 20040517 制造业--医药制造业(C81)
601318 中国平安 73.45 8.05 马明哲 20070301 金融保险——保险业(H1130)


Constituent changes of historical data(Please select a date to see)
2013 1~6月  2011 1~6月  2010 1~12月  2009 7~12月  2008 7~12月  2008 1~6月  2007 7~12月  2007 1~6月  2006 7~12月  2006 1~6月  2005 7~12月  2005 1~6月  2004 7~12月  2004 1~6月  2003 7~12月  2003 1~6月  2002 7~12月